Rudraksha e segni Zodiacali - Pianeti
| SEGNO ZODIACALE | PIANETA CHE LO GOVERNA | MUKHI RUDRA | 
| MESHA-ARIETE | MERCURIO | 3 e 5 | 
| VRISHABHA-TORO | VENERE | 4 e 6 e 7 | 
| MITHUNA-GEMELLI | MERCURIO | 4 e 6 | 
| KATAKA-CANCRO | LUNA | 2 e 3 | 
| SIMHA-LEONE | SOLE | 1 e 3 e 12 | 
| KANYA-VERGINE | MERCURIO | 4 e 6 | 
| TULA-BILANCIA | VENERE | 6 e 7 | 
| VRISHCHIKA-SCORPIONE | MARTE | 2 e 3 e 5 | 
| DHANUS-SAGITTARIO | GIOVE | 5 e 12 | 
| MAKARA-CAPRICORNO | SATURNO | 6 e 7 | 
| KUMBHA-ACQUARIO | SATURNO | 6 e 7 | 
| MINA-PESCI | GIOVE | 3 e 5 | 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
